Las medidas Informadas son de referencia
Talle | Tiro | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 31 | 70 | 90 |
M | 32 | 75 | 95 |
L | 33 | 80 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S/M | 90 | 104 | 100 |
M/L | 96 | 108 | 102 |
* El pantalon cargo es autoajustable
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Busto |
---|---|---|
S | 78 | 85 |
M | 80 | 90 |
L | 82 | 95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Busto |
---|---|---|
S | 42 | 85 |
M | 44 | 90 |
L | 46 | 95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto MAXIMO |
---|---|
TU | 102 |
* El top Argel es autojasutable
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Busto |
---|---|---|
S | 75 | 96 |
M | 75 | 106 |
L | 76 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cadera |
---|---|
S | 90 |
M | 95 |
L | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Contorno |
---|---|---|
S | 74 | 100 |
M | 75 | 108 |
L | 77 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 80 | 102 |
M | 84 | 107 |
L | 88 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 88 | 104 |
M | 94 | 108 |
L | 100 | 116 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.